2024-2025赛季西甲联赛实时数据中心
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 35 | +47 | 78 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 30 | +32 | 71 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 32 | +23 | 63 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | +14 | 59 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 42 | +16 | 57 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 40 | +8 | 55 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 15 | 7 | 12 | 56 | 48 | +8 | 52 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 42 | +3 | 49 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 44 | -4 | 45 |
| 17 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 32 |
| 18 | 莱加内斯 | 34 | 7 | 9 | 18 | 28 | 55 | -27 | 30 |
| 19 | 巴拉多利德 | 34 | 5 | 8 | 21 | 25 | 62 | -37 | 23 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 7 | 24 | 20 | 68 | -48 | 16 |
🔥 提示:前4名获得欧冠资格,第5-6名获欧联资格,第7名获欧协联资格,后3名降级西乙。
皇家马德里
巴塞罗那
毕尔巴鄂竞技
赫罗纳
塞维利亚
皇家马德里
积分83 · 冠军热门
巴塞罗那
积分78 · 紧追不舍
马德里竞技
积分71 · 稳居第三
毕尔巴鄂竞技
积分63 · 黑马崛起
皇家社会
积分59 · 欧战资格
比利亚雷亚尔
积分57 · 黄潜稳定
总比赛场次
总进球数
场均进球
莱万进球
助攻王次数
皇马胜率
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称西甲,是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲成立于1929年,至今已有近百年历史。
📌 参赛球队:共20支球队,采用主客场双循环赛制,每队共进行38轮比赛。
📌 积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同按规则排名。
📌 欧战资格:前4名获欧冠资格,第5名获欧联资格,第6名获欧协联资格。
📌 升降级:最后3名降级西乙,西乙前2名直接升级,第3-6名参加附加赛。
皇马
马竞
巴萨